Ce Integrated Led Ac + mpamily vonjy maika 18450x (184500/184501)

1. Ny maodely iray izay mampiditra ny asan'ny mpamily AC LED sy ny mpamily vonjy maika dia manome fomba fampifandraisana tsotra kokoa sy vahaolana vonjy maika amin'ny vidiny ho an'ny jiro LED.
2. Miaraka amin'ny sakana terminal ivelany ho an'ny fifandraisana tariby malefaka.
3. Ny fonosana bateria ivelany dia azo soloina tsara.Mifanaraka amin'ny karazana fonosana bateria voatondro, ary amin'ny alàlan'ny fametrahana dipswitch, ny mpampiasa farany dia afaka mahazo ny hery vonjy maika sy ny fotoana maika.
4. Fampiharana mahazatra: Mety amin'ny fampiharana an-trano, maina ary mando.Ny haavony kely dia mety tsara ho an'ny jiro LED manify.Ho an'ny fametrahana ao anaty jiro izay mila miasa amin'ny asa mahazatra sy maika.Ohatra, jiro LED valin-drihana, jiro LED tontonana, jiro Wrapround LED, sns.
5. Ampiasao ity vokatra ity amin'ny 0 ° C farafahakeliny, 50 ° C ambony indrindra amin'ny mari-pana (Ta).

Dipswitch 1/2/3:Fametrahana LED miasa amin'izao fotoana izao amin'ny ara-dalàna
Dipswitch 4/5:Fametrahana vokatra vonjy maika

Type | 184500 | |||
MODELY | 184500-A1-EN-8C1.0 | 184500-A1-EN-8C2.0 | 184500-A1-EN-8C4.0 | 184500-A1-EN-8C5.0 |
Volavolan'ny naoty | 120-2770VAC 50/60Hz | |||
Naoty amin'izao fotoana izao | 0.15A | 0.15A | 0.16A | 0.17A |
Hery naoty | 31W(Max.) | 32W(Max.) | 34W(Max.) | 36W(Max.) |
Famoahana vonjy maika | 1.8W - 3 ora2.6W - 2 ora3.5W - 1.5 ora5.3W – 1 ora | 3.5W - 3 ora5.3W – 2 ora7W - 1,5 ora10.5W – 1 ora | 7W - 3 ora10.5W – 2 ora14W – 1.5 ora21W – 1 ora | 8.8W - 3 ora13.1W – 2 ora17.5W – 1.5 ora25.2W – 1 ora |
Volavola mivoaka | 18-60VDC | |||
Fampandehanana matetika | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Hery Factor | ≥0.9 | |||
Batterie | 9.6V 1.0Ah, Ni-Cd | 9.6V2.0Ah, Ni-Cd | 9.6V4.0Ah, Ni-Cd | 9.6V5.0Ah, Ni-Cd |
Fotoana fiampangana | 24 ora | |||
Fotoana fivoahana | >90 minitra | |||
Fametrahana courant | 0.05A | 0.1A | 0.2A | 0.25A |
Androm-piainana | 5 taona | |||
Famandrihana tsingerina | >500 | |||
Temperature miasa | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Output ankehitriny | 150mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 600mA ±5% | |||
fahombiazana | 75% | |||
Fiarovana tsy ara-dalàna | Mihoatra ny enta-mavesatra, ny famerana ny inrush, ny faritra misokatra, ny fiarovana amin'ny alàlan'ny automatique | |||
Wire | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC Malagasy | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Fenitra fiarovana | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN 61347-2-13, | |||
Meas.modulemm [inch] | L175 [6.89] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Mounting Center: 167[6.57] | |||
Meas.fonosana bateriamm [inch] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Foibe fametrahana:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Foibe fametrahana:184[7.24] 9.6V 4.0/5.0Ahy: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Foibe fametrahana:252[9.92] |
Type | 184501 | |||
MODELY | 184501-A1-EN-8C1.0. | 184501-A1-EN-8C2.0 | 184501-A1-EN-8C4.0 | 184501-A1-EN-8C5.0 |
Volavolan'ny naoty | 120-277VAC 50/60Hz | |||
Naoty amin'izao fotoana izao | 0.24A | 0.25A | 0.26A | 0.26A |
Hery naoty | 50W(Max.) | 51W(Max.) | 53W(Max.) | 54W(Max.) |
Famoahana vonjy maika | 1.8W - 3 ora2.6W – 2 ora 3.5W – 1.5 ora5.3W – 1 ora | 3.5W - 3 ora5.3W – 2 ora7W - 1,5 ora10.5W – 1 ora | 7W - 3 ora10.5W – 2 ora14W – 1.5 ora21W – 1 ora | 8.8W - 3 ora13.1W – 2 ora17.5W – 1.5 ora 25.2W – 1 ora |
Volavola mivoaka | 18-60VDC | |||
Fampandehanana matetika | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Hery Factor | ≥0.9 | |||
Batterie | 9.6V 1.0Ah, Ni-Cd | 9.6V2.0Ah, Ni-Cd | 9.6V4.0Ah, Ni-Cd | 9.6V5.0Ah, Ni-Cd |
Fotoana fiampangana | 24 ora | |||
Fotoana fivoahana | >90 minitra | |||
Fametrahana courant | 0.05A | 0.1A | 0.2A | 0.25A |
Androm-piainana | 5 taona | |||
Famandrihana tsingerina | >500 | |||
Temperature miasa | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Output ankehitriny | 600mA,700mA,750mA,800mA,850mA,900mA,950mA,1000mA ±5% | |||
fahombiazana | 75% | |||
Fiarovana tsy ara-dalàna | Mihoatra ny enta-mavesatra, ny famerana ny inrush, ny faritra misokatra, ny fiarovana amin'ny alàlan'ny automatique | |||
Wire | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC Malagasy | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Fenitra fiarovana | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN61347-2-13 | |||
Meas.modulemm [inch] | L195[7.68]x W65 [2.56] x H22 [0.87] Foibe fametrahana:187 [7.36] | |||
Meas.fonosana bateriamm [inch] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Foibe fametrahana:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Foibe fametrahana:184[7.24] 9.6V 4.0/5.0Ahy: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Foibe fametrahana:252[9.92] |
184500x
Item No. | Lmm [inch] | Mmm [inch] | Wmm [inch] | Hmm [inch] |
184500 | 175[6.89] | 167[6.57]) | 65[2.56] | 22[0.87] |
184501 | 195[7.68] | 187 [7.36] | 65[2.56] | 22[0.87] |
BATTERY
Modely bateria | Spec. | L1 | L2 | M | W1 | W2 | H |
mm [inch] | mm [inch] | mm [inch] | mm [inch] | Mm [inch] | mm [inch] | ||
8C1.0 | 9.6V 1.0AH | 228 [8.98] | 195 [7.68] | 217 [8.54] | 30 [1.18] | 20 [0.79] | 17 [0.67] |
8C2.0 | 9.6V 2.0AH | 195 [7.68] | 170 [6.69] | 184 [7.24] | 45.5 [1.79] | 40 [1.57] | 24.5 [0.96] |
8C4.0 | 9.6V 4.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
8C5.0 | 9.6V 5.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
LED TEST SWITCH (LTS)
Ny refy amin'ny milimetatra [inches in brackets]
Fandeferana: ± 1mm [0.04]